전시장 임대료 안내
임대요율 | ||||
---|---|---|---|---|
옥내 | 2층 | 전시장 (3,402m2) | 1,000원/m2 | 08:00~20:00 |
1층 | 홍보관1 (369m2) | |||
홍보관2 (375m2) | ||||
홍보관3 (346m2) | ||||
다목적실 (223m2) | ||||
옥외 | 야외전시장 | 500원/m2 | ||
할인/ 할증 | ||||
월별 차등률 | 1,2,7,8,12월 | 50% 할인 | 할인 | |
규모별 차등률 | 전체사용 | 10% 할인 | 기타 2)참조 | |
1실미만 사용 시 | 10% 할증 | 기타 3)참조 | ||
시간외 사용료 : 전시장 기본사용시간 (08:00~20:00)외 초과시간당 1일 사용료의 10%를 가산함 단, 시간외사용료는 1일 사용료를 초과하지 않음 | ||||
관리비 예치금 : 임대료의 20% | ||||
|
전기 |
※ VAT면세, 단위 : KWH 행사 1월,2월,3월,4월,5월, 150원
|
상하수도&압축공기 |
※ VAT면세
|
월별 | 금액 (원) | |||
---|---|---|---|---|
난방비 | 냉방비 | |||
단가 | 시간외 | 단가 | 시간외 | |
1월 | 145 | 35 |
|
|
2월 | 145 | 35 |
|
|
3월 | 125 | 32 |
|
|
4월 | 110 | 26 | 160 | 38 |
5월 | 160 | 38 | ||
6월 | 160 | 38 | ||
7월 | 190 | 47 | ||
8월 | 210 | 50 | ||
9월 | 160 | 38 | ||
10월 | 110 | 26 | 160 | 38 |
11월 | 110 | 26 |
|
|
12월 | 125 | 32 |
|
|
비고. 1일 7시간(10:00-17:00) 기준으로 추가 시 시간외 단가 (시간당) 적용 |
구분 | 청소인원 | 인원단가 |
준비일 | 2일당 1명 | 사용 개시일 전 1개월 이내 구미시 관내 견적 단가적용
예시)청소 인원 계산법 용례 : 행사 준비 2일, 행사 3일 , 당일 철거 = 1인+3인+1인=5인 |
행사일 | 1일당 1명 | |
철거일 | 1일당 1명 |
참고사항 |
※관리비 예치금 -할인 할증전 임대료의 20% 이상이며 행사 성격에 따라 예치비율이 결정됨. -전시장 사용종료후 관리비 예치금을 전기 및 냉난방 등 사용량에 따라 잔액을 환불하거나 부족액을 추가납입해야 함. ※폐기물 처리 : 산업 폐기물 발생 시 사용자(주최자) 부담으로 처리. |